2021年秦皇島銀行從業(yè)資格考試時(shí)間正式公布,報(bào)名指定入口查詢
更新時(shí)間:2021-04-12 15:14:12
導(dǎo)讀:銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格考試制度由四個(gè)基本的環(huán)節(jié)組成,即資格標(biāo)準(zhǔn)、考試制度、資格審核和繼續(xù)教育。
根據(jù)“人社部2021年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間公布”中得知,2021年銀行從業(yè)資格考試分為上、下半年,上半年考試時(shí)間在6月5日、6日,下半年考試時(shí)間在10月23日、24日。
銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格考試制度的基本原則:
具體2021年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間、考試科目、題型、題量、分值詳情如下:
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試安排:
考試年份 | 考試時(shí)間 | 考試科目 | 考試方式 |
2021上半年 |
6月5日9:00-11:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力、風(fēng)險(xiǎn)管理 | 計(jì)算機(jī)考試 |
6月5日13:00-15:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力、公司信貸 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月5日16:00-18:00 | 個(gè)人理財(cái) | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日9:00-11:00 | 個(gè)人理財(cái)、銀行管理 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日13:00-15:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日16:00-18:00 | 個(gè)人貸款 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
2021下半年 |
10月23日9:00-11:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力、風(fēng)險(xiǎn)管理 | 計(jì)算機(jī)考試 |
10月23日13:00-15:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力、公司信貸 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月23日16:00-18:00 | 個(gè)人理財(cái) | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日9:00-11:00 | 個(gè)人理財(cái)、銀行管理 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日13:00-15:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日16:00-18:00 | 個(gè)人貸款 | 計(jì)算機(jī)考試 |
初級(jí)銀行從業(yè)資格考試題型題量:
1)全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題。
2)試卷滿分為100分。
3)不同考試科目,題量、分值不一樣。單選題每題0.5分,多選和判斷題每題1分。
如下:
法律法規(guī)、個(gè)人理財(cái):題量為145題,其中單選90題,每題0.5分;多選40題,每題1分;判斷15題,每題1分。
風(fēng)險(xiǎn)管理、公司信貸:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選40題,每題1分;判斷20題,每題1分。
個(gè)人貸款:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選45題,每題1分;判斷15題,每題1分。
銀行管理:題量為140題,其中單選80題,每題0.5分;多選30題,每題1分;判斷30題,每題1分。
考試科目 | 題型/題量 | 題量合計(jì) | 分值 |
法律法規(guī) |
單選90題 | 共:145題 | 每題0.5分,共45分 |
多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
個(gè)人理財(cái) | 單選90題 | 共:145題 | 每題0.5分,共45分 |
多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
風(fēng)險(xiǎn)管理 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
判斷20題 | 每題1分,共20分 | ||
公司信貸 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共45分 |
多選40題 | 每題1分,共40分 | ||
判斷20題 | 每題1分,共20分 | ||
個(gè)人貸款 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
多選45題 | 每題1分,共45分 | ||
判斷15題 | 每題1分,共15分 | ||
銀行管理 | 單選80題 | 共:140題 | 每題0.5分,共40分 |
多選30題 | 每題1分,共30分 | ||
判斷30題 | 每題1分,共30分 |
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試安排:
考試年份 | 考試時(shí)間 | 考試科目 | 考試方式 |
2021上半年 | 6月5日9:00-11:00 | 個(gè)人理財(cái) | 計(jì)算機(jī)考試 |
6月5日13:00-15:00 | 銀行管理 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月5日16:00-18:00 | 個(gè)人貸款 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日9:00-11:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日13:00-15:00 | 公司信貸 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
6月6日16:00-18:00 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
2021下半年 | 10月23日9:00-11:00 | 個(gè)人理財(cái) | 計(jì)算機(jī)考試 |
10月23日13:00-15:00 | 銀行管理 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月23日16:00-18:00 | 個(gè)人貸款 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日9:00-11:00 | 銀行法律法規(guī)與綜合能力 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日13:00-15:00 | 公司信貸 | 計(jì)算機(jī)考試 | |
10月24日16:00-18:00 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 計(jì)算機(jī)考試 |
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題型題量:
1)全部為客觀題,包括單選題、多選題和判斷題、綜合題。
2)試卷滿分為100分。
3)五個(gè)考試科目,題量、分值都不一樣。一般單選題每題0.5分,多選和判斷題每題1分,綜合題每題3分。
如下:
法律法規(guī)、銀行管理:考卷由單選、多選、判斷組成。
個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人貸款、公司信貸:考卷由單選、多選、判斷和綜合題組成。
考試科目 | 題型/題量 | 分值 |
法律法規(guī) |
單選90題 | 每題0.5分,共45分 |
多選40題 | 每題1分,共40分 | |
判斷15題 | 每題1分,共15分 | |
個(gè)人理財(cái) | 單選40題 | 每題0.5分,共20分 |
多選20題 | 每題1分,共20分 | |
綜合題 單項(xiàng)規(guī)劃:5題 |
共30分 | |
綜合題 綜合規(guī)劃:1題 |
共30分 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
多選20題 | 每題1分,共20分 | |
綜合題2題 單選題8題 多選題8題 判斷題1題 |
共40分 | |
公司信貸 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
多選30題 | 每題1分,共30分 | |
判斷10題 | 每題1分,共10分 | |
綜合題4題 | 共20分 | |
說(shuō)明:共4個(gè)綜合題,每個(gè)綜合題由若干小題組成,其中包括單選、多選、判斷、填空,每小題1-3分不等,共20分 | ||
個(gè)人貸款 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
多選30題 | 每題1分,共30分 | |
判斷10題 | 每題1分,共10分 | |
綜合題2-3題 | 共20分 | |
說(shuō)明:共2-3個(gè)綜合題,每個(gè)綜合題由若干小題組成,其中包括單選、多選、判斷、填空,每小題1-3分不等,共20分 | ||
銀行管理 | 單選80題 | 每題0.5分,共40分 |
多選30題 | 每題1分,共30分 | |
判斷30題 | 每題1分,共30分 |
特別提醒:
初級(jí)和中級(jí)同時(shí)開(kāi)考,考試場(chǎng)次時(shí)間重合,報(bào)考城市存在差異,請(qǐng)同時(shí)報(bào)考初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試科目的考生,無(wú)法同時(shí)參加考試的情況,請(qǐng)?jiān)诔跫?jí)考試報(bào)名和后續(xù)開(kāi)放的中級(jí)考試報(bào)名中,慎重選擇報(bào)考科目,避免因考試時(shí)間重復(fù)而無(wú)法正常參考。
以上是頓學(xué)網(wǎng)銀行從業(yè)資格網(wǎng)小編為大家整理,本站提供一站式報(bào)名服務(wù)!
相關(guān)閱讀推薦
- 全國(guó)助聽(tīng)器驗(yàn)配師(四 2023-11-03
- 2023年全國(guó)導(dǎo)游證具體 2023-11-03
- 2023年11月份全國(guó)結(jié)構(gòu) 2023-11-02
- 2024年各地區(qū)環(huán)保工程 2023-11-01
- 江西2024年全國(guó)碩士研 2023-11-01
- 2024年國(guó)家公務(wù)員考試 2023-10-23
- 北京市2024年普通高等 2023-10-19